Скидка на модельную стрижку у начинающего мастера - 20%.
Комплексные услуги "Под машинку", "Модельная", "Тримминг" и "Гигиена" включают в себя мытье, сушку, подрезание когтей, чистку ушей, выбривание интимной зоны.
Приводимые цены могут быть увеличены в зависимости от сложности осуществления ухода (запущенное состояние, агрессивность). Дополнительная наценка может составлять до 50% от услуги, определяется грумером.
Порода | Под машинку | Модельн. | Тримм. | Гигиена |
Метис (до 25 см) | 1800 | 2000 | 2400 | 1600 |
Метис (25-40 см) | 2000 | 2200 | 3100 | 2000 |
Метис (от 40 см) | от 2200 | от 2600 | от 3400 | от 2200 |
Акита Ину | - | - | - | 3000 |
Аляскинский маламут | - | - | - | 4300 |
Аусси | - | 3500 | - | 3000 |
Африканский Бурбуль | - | - | - | 3000 |
Афганская борзая | 3000 | 4700 | - | 4000 |
Аффен-пинчер | 2100 | 2300 | 3000 | 2000 |
Басенджи | - | - | - | 2300 |
Бассет-хаунд | - | - | - | 2500 |
Бедлингтон терьер | 2200 | 3000 | - | 2100 |
Бернский зенненхунд | - | 6000 | - | 4500 |
Бивер-йоркширский терьер | 2000 | 2300 | - | 1900 |
Бигль | - | - | - | 2300 |
Бишон Фризе | 2200 | 2900 | - | 2100 |
Бладхаунд | - | - | - | 3000 |
Бобтейл | 3200 | 5500 | - | 4300 |
Боксер | - | - | - | 3000 |
Болоньез | 2000 | 2400 | - | 1800 |
Бордер колли | - | 3500 | - | 3000 |
Бордер терьер | 2000 | 2200 | 3000 | 1900 |
Бриар | 2900 | 4100 | - | 3100 |
Бульдог американский | - | - | - | 3000 |
Бульдог английский | - | - | - | 2500 |
Бульдог французский | - | - | - | 2200 |
Бультерьер | - | - | - | 2500 |
Вельш терьер | 2300 | 2500 | 3400 | 2200 |
Вест-хайленд-уайт-терьер | 2300 | 2800 | 3300 | 2200 |
Грейхаунд | - | - | - | 3000 |
Грифон брюссельский | 2100 | 2200 | 2500 | 2000 |
Джек-рассел терьер брокен / жесткошерст. | 2100 | 2200 | 2700 | 2000 |
Джек-рассел терьер гладкошерст. | - | - | - | 2000 |
Далматин | - | - | - | 3000 |
Доберман | - | - | - | 3000 |
Дог | - | - | - | 3000 |
Дратхаар | 3100 | - | 4300 | 3000 |
Золотистый ретривер | 3200 | 3800 | - | 3000 |
Ирландский пшеничный терьер | 2300 | 3800 | - | 2200 |
Ирландский терьер | 2400 | 2600 | 3500 | 2300 |
Йоркширский терьер | 1900 | 2200 | - | 1700 |
Кане Корсо | - | - | - | 3000 |
Керри-блю терьер | 2900 | 4300 | - | 2700 |
Керн терьер | 2000 | 2500 | 3100 | 1900 |
Китайская хохлатая голая | - | - | - | 1800 |
Китайская хохлатая пуховка | 1900 | 2300 | - | 1800 |
Колли гладкошерст. | - | - | - | 2500 |
Колли длинношерст. | 2700 | 3700 | - | 3200 |
Корги | - | - | - | 2500 |
Курцхаар | - | - | - | 3000 |
Лабрадор-ретривер | 3200 | - | - | 2900 |
Лабрадудель (коббердог) | 3000 | 4700 | - | 2700 |
Лайка (большая) | - | - | - | 3000 |
Лайка (маленькая) | - | - | - | 2700 |
Левретка | - | - | - | 2000 |
Лейкленд терьер | 2100 | 2500 | 3200 | 2000 |
Леонбергер | - | 6000 | - | 4500 |
Лхасский апсо | 2200 | 2700 | - | 2000 |
Мастино-наполетано | - | - | - | 3000 |
Мастиф английский | - | - | - | 3000 |
Мастиф испанский | - | - | - | 3000 |
Мастиф тибетский | - | 6000 | - | 4700 |
Мальтийская болонка (мальтезе) | 2000 | 2400 | - | 1800 |
Мальтипу | 2100 | 2500 | - | 2000 |
Миттель-шнауцер | 2500 | 2800 | 3900 | 2300 |
Мопс | 2100 | - | - | 2000 |
Московский дракон | 1900 | 2000 | - | 1800 |
Норвич терьер | 2000 | 2500 | 3100 | 1900 |
Норфолк терьер | 2000 | 2500 | 3100 | 1900 |
Ньюфаундленд | - | 6000 | - | 4500 |
Овчарка восточно-европейская | - | - | - | 3100 |
Овчарка бельгийская | - | - | - | 3000 |
Овчарка кавказская | - | - | - | 4500 |
Овчарка немецкая (короткошерстная) | - | - | - | 3100 |
Овчарка немецкая (длиношерстная) | - | - | - | 3500 |
Овчарка среднеаз. | - | - | - | 4500 |
Овчарка швейцарская | - | - | - | 3000 |
Овчарка южнорусская | 4500 | 6000 | - | 4500 |
Папильон (папийон) | 1900 | 2100 | - | 1900 |
Пекинес | 2200 | 2700 | - | 2000 |
Пиренейская горная собака | - | - | - | 4700 |
Пит Буль | - | - | - | 2500 |
Петербургская орхидея | 2100 | 2400 | - | 2000 |
Пти-брабансон | - | - | - | 1900 |
Пудель королевский | 3100 | - | - | 2800 |
Пудель средний/малый (от 36 см) | 2700 | Модерн 3300 | Лев 3500 | 2300 |
Пудель карликовый (до 36 см) | 2300 | Модерн 2900 | Лев 3100 | 2200 |
Пудель той (до 28 см) | 2200 | Модерн 2600 | Лев 2800 | 2100 |
Риджбек | - | - | - | 3000 |
Ризеншнауцер | 3300 | 3900 | 4700 | 3300 |
Ротвейлер | - | - | - | 3000 |
Русская борзая | - | - | - | 3300 |
Русская гончая | - | - | - | 3000 |
Русская цветная болонка | 2000 | 2400 | - | 1800 |
Салюки | - | - | - | 2700 |
Самоед | - | - | - | 4000 |
Сенбернар | - | - | - | 4500 |
Сеттер | 3000 | 3300 | - | 2800 |
Сиба Ину (Шиба Ину) | - | - | - | 2600 |
Спаниель американский кокер | 2200 | 3100 | 3500 | 2200 |
Спаниель английский кокер | 2200 | 2900 | 3300 | 2000 |
Спаниель кавалер-кинг-чарльз | - | 2500 | - | 2300 |
Спаниель русский | 1200 | 2900 | - | 2000 |
Спаниель спрингер | 2200 | 3000 | - | 2200 |
Скотч терьер | 2300 | 2800 | 3300 | 2200 |
Стаффорд-ширский терьер | - | - | - | 2700 |
Такса гладкошерст. стандарт | - | - | - | 1900 |
Такса длинношерст. стандарт | 2000 | 2500 | - | 1900 |
Такса жесткошерст. стандарт | 2000 | - | 2800 | 1900 |
Той-терьер гладкошерст. | - | - | - | 1600 |
Той-терьер длинношерст. | 1700 | 2000 | - | 1600 |
Фокстерьер гладкошерст. | - | - | - | 2000 |
Фокстерьер жесткошерст. | 2200 | 2400 | 3200 | 2100 |
Хаски сибирский | - | - | - | 3000 |
Цвергшнауцер | 2000 | 2200 | 3000 | 2000 |
Цверг пинчер | - | - | - | 1700 |
Чау-Чау | - | 5500 | - | 4100 |
Черный терьер | 3600 | 6000 | - | 3500 |
Чихуахуа гладкошерст. | - | - | - | 1700 |
Чихуахуа длинношерст. | 1800 | 2000 | - | 1800 |
Шарпей | - | - | - | 2700 |
Шелти | - | 3100 | - | 2900 |
Ши-тцу | 2000 | 2500 | - | 2000 |
Ши-пу | 2100 | 2400 | - | 2000 |
Шиперке | - | 2400 | - | 2200 |
Шпиц | - | 2400 | - | 2000 |
Шпиц Вольф (кеесхонд) | - | 3400 | - | 2900 |
Шпиц Японский | - | 2600 | - | 2100 |
Эрдельтерьер | 3300 | 3900 | 4500 | 3000 |
Эстонская гончая | - | - | - | 2700 |
Ягдетерьер немецкий | 2300 | - | 3100 | 2100 |
Японский хин | 1900 | 2100 | - | 1900 |
Услуга | Кошки | Мейн-кун |
Вычес без мытья | 2000 руб. | 2200 руб. |
Вычес с мытьем | 2300 руб. | 2500 руб. |
Стрижка под машинку | 2000 руб. | 2200 руб. |
Стрижка под машинку с мытьем | 2300 руб. | 2500 руб. |
Услуги для всех пород | Цена |
Чистка зубов пастой | 300-500 руб. |
Стрижка головы | 300-500 руб. |
Окантовка лап | 300 руб. |
Окантовка ушей | 300 руб. |
Выстригание шерсти между пальчиков | 300 руб. |
Бритье области гениталий | 200 руб. |
Чистка ушей | 200 руб. |
Ручная стрижка (без машинки), дополнительно | 500 руб. |
Подстригание когтей | 300-400 руб. |
Шлифовка когтей (1 лапа) | 30 руб. |
Расчесывание колтунов (30 мин.) | 400 руб. |
Гигиена параанальных желез | 300-400 руб. |
Выстригание пуделиных лапок | 400-600 руб. |
Подщип тримминговочные породы (от объема работ) | 400-1500 руб. |
Креативный грумминг | 200-1200 руб. |
Обработка от эктопаразитов | 300-600 руб. |
SPA-процедуры | Цена |
Маленькие (до 3-х кг.) | 350 руб. |
Средние (от 3-х до 9 кг.) | 500 руб. |
Большие (от 9 до 30кг.) | 650 руб. |
Экспресс Линька - это специализированная ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ услуга к комплексному уходу, отдельно от мытья с сушкой она НЕ делается. Хорошо подходит в период линьки, или для пород кошек и собак, склонных к частым линькам. Экспресс-линька это процедура с применением профессиональной косметики МИЛОРД. Данная процедура в нашем зоосалоне в Санкт-Петербурге включает в себя маску МИЛОРД, обертывание, прогревание, вычесывание. Также, стоит заметить, что после экспресс-линьки возможен остаточный эффект - 1-2 дня небольшой линьки дома, но потом Вы надолго забудете об обильно катающейся шерсти у себя по дому. Приходите на процедуры к нам в салон для стрижки собак и кошек Барбос в Санкт-Петербурге и попробуйте эту услугу!
Вес | Цена |
До 3 кг | 500 руб. |
От 3 до 6 кг | 700 руб. |
От 6 до 9 кг | 900 руб. |
От 9 до 15 кг | 1100 руб. |
От 15 до 20 кг | 1300 руб. |
От 20 до 30 кг | 1500 руб. |
От 30 до 40 кг | 1700 руб. |
От 40 до 50 кг | 1900 руб. |
От 50 до 60 кг | 2100 руб. |
От 60 кг | 2400 руб. |
Противопоказания: возраст собаки до 6 месяцев и более 8 лет, сердечно-сосудистые заболевания, коллапс трахеи, дерматиты, грибковые заболевания, покраснения, опухоли, шишки, эрозии, язвы, ранки, отдышка, хрипы, кашель, учащенное дыхание с признаками тахикардии (учащенное сердцебиение, повышенная пульсация сосудов шеи, обмороки, беспокойство, головокружение - появляется при повышенных эмоциональных и физических нагрузках)